Mid_Pawn                 81 -10 0 -4 23 13 17 23 2 0 55 37 9 0 -6 -16 0
Mid_PawnPassed           4 1 -3 7 -2 -7 5 0 11 0 55 6 1 -9 -22 -7 0
Mid_PawnDoubled          -8 -9 1 7 -15 1 0 -1 -8 0 0 0 -7 10 -2 0 0
Mid_PawnIsolated         -8 14 0 0 -14 -2 -3 0 2 0 49 0 -5 -8 -6 -5 0
Mid_PawnBackwards        0 -8 11 1 -4 -3 8 12 -6 0 0 1 25 2 -16 -9 0
Mid_Knight               198 2 9 7 17 19 20 14 17 -20 4 37 24 25 25 16 15
Mid_KnightMobility       0 0 -11 31 30 0 53 0 61
Mid_KnightKingDistance   0 88 73 23 18 2 2 -3 -12 -20
Mid_KnightStrong         19 0 -17 5 0 0 0 14 14 0 0 0 28 5 -11 0 0
Mid_Bishop               246 3 14 28 21 28 15 26 14 -11 -10 42 40 40 44 36 17
Mid_BishopMobility       0 0 -27 -14 9 16 17 21 21 19 17 27 32 30
Mid_BishopKingDistance   0 24 81 13 11 0 0 11 18 0
Mid_BishopStrong         23 15 -6 0 6 28 0 -4 0 0 0 3 12 18 0 0 0
Mid_Rook                 289 19 11 18 33 34 41 24 24 78 38 31 0 -1 6 25 41
Mid_RookMobility         0 0 -6 -4 -2 0 3 4 14 19 21 27 21 41 80
Mid_RookKingDistance     0 73 95 49 29 13 8 -2 -12 -6
Mid_RookOpen             79
Mid_RookSemiOpen         27
Mid_Rook7th              38
Mid_Queen                709 92 74 67 70 72 68 73 85 88 34 50 48 65 78 110 135
Mid_QueenMobility        0 0 0 0 0 -7 -12 -2 -1 10 17 22 28 36 35 35 37 37 36 36 32 36 39 42 51 21 1 0
Mid_QueenKingDistance    0 0 177 105 89 80 65 46 30 19
Mid_King                 0 -33 12 22 -9 0 -18 20 0 0 0 1 -16 -14 9 22 -10
Mid_KingPawnShield       -61 -31 -26 -8 7 9 17 18 21 27
Mid_KingPawnStorm        42 35 -11 30 1 -27 3 -22 -60 0
Mid_KingExposed          0 0 0 14 65 25 12 6 4 0 4 0 3 0 0 -7 -28 -8 -30 -13 -43 -30 -1 1 -1 0 0 0
Mid_PiecePairs           84 7 -9 5 7 76 -12 1 -9 -12 89 0 5 1 0 0
Mid_AttackKing           7
Mid_AttackStronger       58
Mid_Tempo                18

End_Pawn                 96 27 22 12 0 0 6 15 0 0 79 38 7 -5 -6 -4 0
End_PawnPassed           46 5 10 0 0 0 -2 19 3 0 79 50 15 -9 -27 -43 0
End_PawnDoubled          -39 -29 0 0 0 0 2 0 -5 0 0 -31 -47 0 16 10 0
End_PawnIsolated         -9 0 -1 0 0 0 3 -11 9 0 -37 -6 0 0 0 12 0
End_PawnBackwards        0 1 -6 1 0 0 3 0 0 0 0 0 -2 1 -9 0 0
End_Knight               173 4 10 13 16 19 9 16 11 10 12 19 24 24 0 1 9
End_KnightMobility       0 0 4 5 22 0 42 0 52
End_KnightKingDistance   0 -7 8 34 45 33 22 19 -17 0
End_KnightStrong         9 -13 -6 -6 24 10 4 -14 13 0 1 23 0 -5 -1 0 0
End_Bishop               221 14 21 15 16 16 21 20 24 38 37 23 29 20 17 7 -1
End_BishopMobility       0 0 -39 -19 -10 0 9 22 33 37 50 34 38 25
End_BishopKingDistance   0 0 0 23 29 31 29 22 0 0
End_BishopStrong         0 0 0 3 13 0 0 0 -20 -24 6 -7 1 0 3 0 0
End_Rook                 361 37 36 40 33 34 28 33 31 52 28 60 62 54 26 3 -2
End_RookMobility         0 0 -25 -15 -2 11 26 43 34 45 45 45 49 39 0
End_RookKingDistance     0 5 0 12 23 31 42 45 61 46
End_RookOpen             -13
End_RookSemiOpen         25
End_Rook7th              28
End_Queen                675 58 67 88 65 65 88 75 61 98 126 118 97 88 64 17 -10
End_QueenMobility        0 0 0 0 0 0 0 -18 0 -20 -29 0 8 2 18 28 44 51 63 64 74 67 74 51 47 11 2 2
End_QueenKingDistance    0 0 156 173 118 79 50 8 0 0
End_King                 0 -15 -3 4 16 15 12 -1 -36 -81 9 23 26 22 7 -3 -32
End_KingPawnShield       11 14 11 1 -12 -4 -6 -7 9 -11
End_KingPawnStorm        -24 -3 15 -24 -3 38 -15 7 66 -30
End_KingExposed          0 0 0 0 -34 42 31 11 14 7 13 10 0 1 2 9 12 0 5 -1 2 -1 -13 -18 -23 -46 -30 -44
End_PiecePairs           21 0 20 28 0 41 19 20 20 19 76 63 28 20 63 0
End_AttackKing           1
End_AttackStronger       53
End_Tempo                12
